Wkład klejący AB
Nasze kartridże AB serii A o pojemności 50 ml i 100 ml zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym dozowaniu dwuskładnikowych klejów reaktywnych. Każdy kartridż wyposażony jest w szczelnie dopasowany tłok z odpowietrznikiem, zapobiegający cofaniu się płynu, niezawodny interfejs zapewniający bezpieczne mocowanie dyszy mieszającej oraz jest kompatybilny zarówno z ręcznymi tłokami, jak i standardowymi pistoletami dozującymi. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się majsterkowaniem, montażem elektroniki, produkcją oświetlenia, czy automatyzacją przemysłową, nasze dwuskładnikowe kartridże AB zapewniają równomierne i stabilne dozowanie za każdym razem.
· Konstrukcja dwulufowa dla początkujących — Ekonomiczny dwuskładnikowy wkład do standardowego dozowania klejów i uszczelniaczy AB
· Lekka konstrukcja PP — Korpus z polipropylenu o dobrej odporności chemicznej do wypełniania ogólnego zastosowania
· System tłoków wycieraczek — Zintegrowany tłok zapewnia czyste wytłaczanie materiału z minimalną ilością pozostałości wewnątrz cylindra
· Gotowy do ręcznego dozowania — Pasuje do standardowych ręcznych pistoletów do kleju AB do małych partii i zastosowań DIY
· Ekonomiczna opcja hurtowa — Idealny dlaNiski-operacje napełniania dużych ilości, w których priorytetem jest efektywność kosztowa


Nasze wkłady dwuskładnikowe serii A AB są dostępne w czterech proporcjach mieszania, co pozwala na stosowanie ich z szeroką gamą formulacji klejów dwuskładnikowych:
I. Stosunek 1:1— Idealny do standardowych żywic epoksydowych i klejów konstrukcyjnych
II.Stosunek 2:1 — odpowiedni do modyfikowanych żywic epoksydowych i klejów poliuretanowych
III.Stosunek 4:1 — Zaprojektowany do specjalistycznych formulacji z wyższym stosunkiem bazy do katalizatora
Współczynnik 10:1 — Do zaawansowanych systemów klejowych wymagających ekstremalnych różnic współczynników

Oferujemy dwie generacje wkładów, dopasowane do Twojego obecnego systemu dozowania. Obie generacje wyposażone są w niezawodny interfejs zabezpieczający przed nieprawidłowym dopasowaniem, który zapewnia prawidłowe ustawienie i zapobiega odłączaniu się dyszy mieszającej podczas pracy.
Generacja | Typ interfejsu | Kompatybilna dysza mieszająca | Kluczowa zaleta |
1. generacja | Bagnetowy | Dysze mieszające serii A | Ekonomiczna, lekka konstrukcja |
2. / 3. generacja | Okrągły | Dysze mieszające serii B | Doskonałe uszczelnienie, odporność na zużycie i trwałość |
Po napełnieniu klejem wystarczy włożyć tłok i nacisnąć korek odpowietrzający. Ta innowacyjna konstrukcja:
I. Zapobiega cofaniu się kleju podczas przechowywania i transportu
II. Eliminuje pęcherzyki powietrza, które mogą negatywnie wpływać na jakość dozowania
III. Utrzymuje stałe ciśnienie, zapewniając równomierny wydruk przez cały okres użytkowania wkładu.
Każdy wkład obsługuje dwie metody dozowania, dostosowując się do Twojego przepływu pracy:
I.Pistolet dozujący (zalecany do produkcji)
II.Tłok ręczny (idealny do użytku w terenie i w małych partiach)
Obie metody zapewniają jednorodny, stabilny wynik odpowiedni do precyzyjnego nakładania kropek, aplikacji koralików i pełnego zalewania — wystarczy wybrać narzędzie odpowiednie do danego zastosowania.





| Kod | Modelka / Imię i nazwisko | Notatki | Tworzywo | Duży identyfikator lufy | Duża średnica lufy | Mały identyfikator lufy | Mała lufa OD | Tom | Długość | |
| 1:1 | 03000003 | Wefill-A-CD50-11-PP-06-STD | Biała czapka | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||
| 03000007 | Wefill-A-CD50-11-PP-07-STD | Szara Czapka | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03000017 | Wefill-A-CD50-11-PP-03-STD | Zamknięty | PP | 18.97 | 21.54 | 95.71 | ||||
| 03010036 | Wefill-A-CD50-11-PP-01-STD/SZ | Matowe wykończenie | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010046 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/SZ | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||||
| 03000012 | Wefill-A-CD50-11-PBT-01-STD | PBT | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||||
| 03010088 | Wefill-A-CD50-11-PA-01-STD | Szara Czapka | ROCZNIE | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010107 | Wefill-A-CD50-11-PA-02-STD | Biała czapka | ROCZNIE | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010136 | Wefill-A-CD50-11-PP-01-STD/DB | Matowe wykończenie 20 szt./opakowanie | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010169 | Wefill-A-CD50-11-PP-08-STD | Przezroczysty | PP | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010230 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/DB | PP | 18.97 | 21.54 | - | - | : | 102.89 | ||
| 03010235 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/SZ | PP | 18.97 | 21.54 | - | - | 102.89 | |||
| 03010255 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD | PP | 18.97 | 21.54 | - | - | 102.89 | |||
| 03010258 | Wefill-A-CD50-11-PP-09-STD | Wkład ręczny | PP | 18.97 | 21.54 | - | - | 100.54 | ||
| 2:1 | 03000005 | Wefill-A-CD50-21-PP-05-STD | Biała czapka | PP | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | |
| 03000018 | Wefill-A-CD50-21-PP-03-STD | Zamknięta biała nakrętka | PP | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | ||
| 03010056 | Wefill-A-CD50-21-PP-02-STD | PP | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | |||
| 4:1 | 03010306 | Wefill-A-CD50-41-PP-03-STD | PP | 22.2 | 24.43 | 11.14 | 12.52 | 103.45 |
Obróć nasadkę dyszy, aby zablokować ją bezpiecznie na miejscu.
① Podnieś metalowy zacisk mocujący do góry;② Wciśnij tłok do końca.
VI. Zabezpiecz wkład
① Wyrównaj wkład AB z mocowaniem bagnetowym;② Aby zabezpieczyć, naciśnij zatrzask blokujący w dół.
Nasze wkłady dwuskładnikowe serii A AB o pojemności 50 ml i 100 ml cieszą się zaufaniem w wielu branżach
| Przemysł | Typowe zastosowania |
|---|---|
DIY i rękodzieło | Tworzenie biżuterii, budowanie modeli, projekty artystyczne |
Renowacja i dekoracja | Montaż płytek, montaż blatów, prace naprawcze |
Sprzęt automatyczny | Linie dozujące robotyczne, produkcja wielkoseryjna |
Przemysł oświetleniowy | Hermetyzacja diod LED, montaż oprawy, uszczelnianie |
Przemysł elektroniczny | Zalewanie PCB, łączenie komponentów, mocowanie wiązek przewodów |
Produkcja przemysłowa | Klejenie konstrukcyjne, aplikacja uszczelek, produkcja materiałów kompozytowych |
