Cartouche adhésive AB
La cartouche bicomposante AB de la série B est une cartouche à double compartiment de qualité industrielle conçue pour le stockage, le remplissage et la distribution d'adhésifs et de mastics bicomposants. Ses compartiments A/B séparés isolent les composants A et B jusqu'à leur distribution, préservant ainsi la durée de conservation des résines époxy, silicones, adhésifs PU, colles UV et mastics structuraux.
Chaque ensemble complet comprend unEmbout, Corps de cartouche, Piston d'essuie-glaceetBouchon de ventilationet est entièrement compatible avec les pistolets de distribution AB manuels standard etbuses de mélange de série Bpour un dépôt de colle lisse et uniforme.



La cartouche bi-composante AB série B est une solution de conditionnement professionnelle à double compartiment conçue pour les fabricants d'adhésifs bi-composants, les conditionneurs de mastics et les opérations de dosage industriel. Le corps de la cartouche comporte deux compartiments isolés qui stockent séparément les composants A et B, évitant ainsi toute contamination croisée et tout durcissement prématuré avant utilisation.
Cette cartouche est largement utilisée dans l'assemblage électronique, le collage dans le bâtiment, la réparation automobile, la production artisanale et l'enrobage industriel. Elle fonctionne parfaitement avec les pistolets de dosage AB manuels et peut également être intégrée aux lignes de production automatisées de remplissage et de dosage.
Nos cartouches AB bicomposantes de la série A sont disponibles en quatre ratios de mélange pour s'adapter à une large gamme de formulations adhésives bicomposantes :
JE.Rapport 1:1— Idéal pour les époxydes standard et les adhésifs structuraux
II.Rapport 2:1 — Convient aux époxydes modifiés et aux adhésifs polyuréthanes
III.Rapport 4:1 — Conçu pour les formulations spéciales avec des rapports base/catalyseur plus élevés
IV.Rapport 10:1 — Pour les systèmes adhésifs avancés nécessitant des rapports différentiels extrêmes
Nous proposons deux générations de cartouches compatibles avec votre système de distribution existant. Les deux générations sont dotées d'une interface anti-désintégration infaillible qui garantit un alignement parfait et empêche le détachement de la buse de mélange pendant le fonctionnement.
Après avoir rempli le réservoir d'adhésif, il suffit d'insérer le piston et d'appuyer sur le bouchon de ventilation. Ce design innovant :
I. Empêche le reflux de l'adhésif pendant le stockage et le transport
II. Élimine les bulles d'air susceptibles de compromettre la qualité de la distribution
III. Maintient une pression constante pour un débit uniforme tout au long de la durée de vie de la cartouche.
La cartouche de la série B convient à une large gamme de matériaux bi-composants, notamment :
· Résine époxy et adhésifs époxy structuraux
· mastics silicones et composés RTV
· Adhésifs et mastics PU (polyuréthane)
· Colles bicomposantes polymérisables aux UV
· Adhésifs structuraux acryliques
· Autres composés d'enrobage et de liaison bi-composants







| Capacité / Ratio | Code article | Modèle / Nom complet | Remarque | Matériel | Diamètre intérieur du gros canon (mm) | Diamètre extérieur du gros canon (mm) | Diamètre intérieur du petit canon (mm) | Diamètre extérieur du petit canon (mm) | Capacité (ml) | Longueur (mm) |
| 50 ml 1:1 | 03010098 | Wefill-B-CD50-11-PA-01-STD | Transparent | Pennsylvanie | 18.96 | 21.28 | - | - | 50 | 101.13 |
| 03010103 | Wefill-B-CD50-11-PP-02-STD | Bonnet rouge | PP | 18.96 | 21.28 | - | - | 50 | 101.13 | |
| 03010160 | Wefill-B-CD50-11-PP-03-STD | PP | 18.96 | 21.28 | - | - | 50 | 101.13 | ||
| 03010232 | Wefill-B-CD50-11-PBT-01-STD/DB | PBT | 18.96 | 21.28 | - | - | 50 | 101.13 | ||
| 50 ml 2:1 | 03010050 | Wefill-B-CD50-21-PP-01-STD | PP | 22.43 | 24.88 | 15.63 | 17.98 | 50 | 100.88 | |
| 50 ml 4:1 | 03010062 | Wefill-B-CD50-41-PP-01-STD | Blanc | PP | 22.36 | 25.15 | 11.01 | 13.71 | 50 | 98.73 |
| 03010113 | Wefill-B-CD50-41-PBT-01-STD | PBT | 22.36 | 25.15 | 11.01 | 13.71 | 50 | 98.73 | ||
| 03010162 | Wefill-B-CD50-41-PP-02-STD | Naturel | PP | 22.36 | 25.15 | 11.01 | 13.71 | 50 | 98.73 | |
| 100 ml 1:1 | 03000022 | Wefill-B-CD100-11-PA-01-STD | Pennsylvanie | 25.05 | 27.36 | - | - | 100 | 123.15 | |
| 03010220 | Wefill-B-CD100-11-PP-02-STD | Gris | PP | 25.05 | 27.36 | - | - | 100 | 123.15 | |
| 03010221 | Wefill-B-CD100-11-PP-03-STD | Naturel | PP | 25.05 | 27.36 | - | - | 100 | 123.15 |

| Capacité / Ratio | Code article | Modèle / Nom complet | Remarque | Matériel | Diamètre intérieur du gros canon (mm) | Diamètre extérieur du gros canon (mm) | Diamètre intérieur du petit canon (mm) | Diamètre extérieur du petit canon (mm) | Capacité (ml) | Longueur (mm) |
| 50 ml 1:1 | 03010055 | Wefill-BS-CD50-11-PP-02-STD | Bonnet gris | PP | 19.17 | 22.01 | - | - | 50 | 103.99 |
| 03010078 | Wefill-BS-CD50-11-PBT-02-STD | PBT | 19.17 | 22.01 | - | - | 50 | 103.99 | ||
| 03010112 | Wefill-BS-CD50-11-PP-04-STD | Jaune | PP | 19.17 | 22.01 | - | - | 50 | 103.99 | |
| 03010165 | Wefill-BS-CD50-11-PP-05-STD | Rouge | PP | 19.17 | 22.01 | - | - | 50 | 103.99 | |
| 03010253 | Wefill-BS-CD50-11-PP-06-ST | Rose | PP | 19.17 | 22.01 | - | - | 50 | 103.99 | |
| 50 ml 10:1 | 03010033 | Wefill-BS-CD50-101-PBT-01-STD | Brillant | PBT | 26.03 | 29.95 | 8.07 | 11.67 | 50 | 103.32 |
| 03010077 | Wefill-BS-CD50-101-PBT-02-STD | Mat | PBT | 26.03 | 29.95 | 8.07 | 11.67 | 50 | 103.32 | |
| 75 ml 10:1 | 03010071 | Wefill-BS-CD75-101-PBT-01-STD | Brillant | PBT | 29.97 | 26.07 | 8.06 | 11.7 | 75 | 145.6 |
| 03010083 | Wefill-BS-CD75-101-PBT-02-STD | Mat | PBT | 29.97 | 26.07 | 8.06 | 11.7 | 75 | 145.6 | |
| 03010303 | Wefill-BS-CD75-101-PA-01-STD | Pennsylvanie | 29.97 | 26.07 | 8.06 | 11.7 | 75 | 145.6 | ||
| 100 ml 1:1 | 03010085 | Wefill-BS-CD100-11-PBT-01-STD | Sortie ronde de 2e génération | PBT | 26.09 | 29.93 | - | - | 100 | 147.64 |
| 03010087 | Wefill-BS-CD100-11-PP-01-STD | PP | 26.09 | 29.93 | - | - | 100 | 147.64 | ||
| 03010145 | Wefill-BS-CD100-11-PA-01-STD | Pennsylvanie | 26.09 | 29.93 | - | - | 100 | 147.64 | ||
| 03010147 | Wefill-BS-CD100-11-PP-02-STD | Gris | PP | 26.09 | 29.93 | - | - | 100 | 147.64 | |
| 100 ml 2:1 | 03010146 | Wefill-BS-CD100-21-PA-01-STD | Pennsylvanie | 27.86 | 29.41 | 21.22 | 23.45 | 100 | 121.86 | |
| 03010205 | Wefill-BS-CD100-21-PBT-01-STD | PBT | 27.86 | 29.41 | 21.22 | 23.45 | 100 | 121.86 |
1. Retirez le capuchon et le bouchon d'aération du corps de la cartouche.
2. Remplir séparément la chambre A avec le matériau de la partie A et la chambre B avec le matériau de la partie B.
3. Pendant le remplissage, maintenez le bouchon de ventilation ouvert pour permettre à l'air de s'échapper et éviter la formation de bulles.
4. Une fois rempli, réinsérez le bouchon de ventilation et installez les pistons d'essuie-glace dans chaque chambre.
1. Retirez le capuchon situé à l'avant de la cartouche.
2. Attachez unBuse de mélange statique série Bjusqu'à la sortie de la cartouche, assurant ainsi une fixation sûre.
3. La buse de mélange combinera uniformément la partie A et la partie B lors de la distribution de l'adhésif.
1. Charger la cartouche assemblée dans un pistolet distributeur AB manuel standard (ou la placer dans une station de distribution automatisée).
2. Pressez progressivement la gâchette du pistolet — les pistons racleurs poussent simultanément les deux matériaux à travers la buse de mélange.
3. L'adhésif mélangé sort de l'embout de la buse, prêt pour une application directe.
4. Pour un résultat optimal, maintenez une pression constante et uniforme pendant la distribution.
1. Après remplissage, laissez le bouchon en place si l'appareil n'est pas utilisé immédiatement afin d'éviter toute contamination.
2. Conservez les cartouches remplies à la verticale dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Remplacez périodiquement les pistons d'essuie-glace et les bouchons de ventilation pour une étanchéité optimale.
4. Ne pas interchanger les composants de la série B avec ceux d'autres séries sans avoir vérifié leur compatibilité.
· Les cartouches de la série B sont conçues pour être utilisées avecBuses de mélange de la série B uniquement— L’utilisation d’autres séries peut entraîner un mauvais mélange ou des fuites.
· Les cartouches de 2e et 3e génération ne sont pas entièrement interchangeables ; veuillez vérifier le modèle de votre appareil avant de commander.
· Toujours tester la compatibilité du matériau avec la cartouche avant le remplissage en vrac.
Nos cartouches AB bicomposantes de la série A (50 ml et 100 ml) sont reconnues et utilisées dans de nombreux secteurs d'activité.
| Industrie | Applications typiques |
|---|---|
Bricolage et loisirs créatifs | Création de bijoux, modélisme, projets artistiques |
Rénovation et décoration | Pose de carrelage, installation de comptoirs, travaux de réparation |
Équipement automatisé | Lignes de distribution robotisées, production à grand volume |
Industrie de l'éclairage | Encapsulation de LED, assemblage du luminaire, scellement |
Industrie électronique | Enrobage de circuits imprimés, collage de composants, réparation de faisceaux de câbles |
fabrication industrielle | Collage structural, application de joints, fabrication de composites |
