Cartucho adhesivo AB
Nuestros cartuchos AB de la Serie A de 50 ml y 100 ml están diseñados para la dosificación precisa de adhesivos reactivos de dos componentes. Cada cartucho cuenta con un pistón limpiador ventilado de ajuste preciso para evitar el reflujo, una interfaz infalible para una conexión segura de la boquilla de mezcla y compatibilidad con émbolos manuales y pistolas dosificadoras estándar. Ya sea que trabaje en manualidades, ensamblaje de componentes electrónicos, fabricación de iluminación o automatización industrial, nuestros cartuchos AB de dos componentes ofrecen una dosificación uniforme y estable en todo momento.
· Diseño de doble cañón de nivel básico — Cartucho bicomponente económico para la dispensación de adhesivos y selladores AB estándar.
· Construcción ligera de PP — Cuerpo de polipropileno con buena resistencia química para relleno de uso general.
· Sistema de pistón del limpiaparabrisas — El pistón integrado garantiza una extrusión limpia del material con un mínimo de residuos dentro del cilindro.
· Listo para dispensación manual — Compatible con pistolas de pegamento AB manuales estándar para aplicaciones de lotes pequeños y bricolaje.
· Opción económica para compras al por mayor — Ideal parabajo-Operaciones de llenado de volumen donde la eficiencia de costos es la prioridad


Nuestros cartuchos AB de dos componentes de la Serie A están disponibles en cuatro proporciones de mezcla para adaptarse a una amplia gama de formulaciones de adhesivos de dos componentes:
I. Relación 1:1— Ideal para epoxis estándar y adhesivos estructurales.
II.Relación 2:1 — Adecuado para epoxis modificados y adhesivos de poliuretano.
III.Relación 4:1: Diseñado para formulaciones especiales con mayores proporciones de base a catalizador.
Relación 10:1 — Para sistemas adhesivos avanzados que requieren diferenciales de relación extremos.

Ofrecemos dos generaciones de cartuchos para que coincidan con su sistema de dispensación actual. Ambas generaciones cuentan con una interfaz anti-error infalible que garantiza una alineación correcta y evita que la boquilla mezcladora se desprenda durante el funcionamiento.
Generación | Tipo de interfaz | Boquilla mezcladora compatible | Ventaja clave |
1.ª generación | Bayoneta | Boquillas mezcladoras de la serie A | Diseño económico y ligero |
2.ª / 3.ª generación | Redondo | Boquillas mezcladoras de la serie B | Sellado superior, resistente al desgaste y duradero. |
Después de rellenar el adhesivo, simplemente inserte el pistón y presione el tapón de ventilación. Este innovador diseño:
I. Evita el reflujo del adhesivo durante el almacenamiento y el transporte.
II. Elimina las burbujas de aire que pueden comprometer la calidad de la dispensación.
III. Mantiene una presión constante para una salida uniforme durante toda la vida útil del cartucho.
Cada cartucho admite dos métodos de dispensación para adaptarse a su flujo de trabajo:
I.Pistola dispensadora (recomendada para producción)
II.Émbolo manual (ideal para uso en campo y en lotes pequeños)
Ambos métodos proporcionan un resultado uniforme y estable, adecuado para el punteado de precisión, la aplicación de cordones y las tareas de encapsulado completo; simplemente elija la herramienta que mejor se adapte a su aplicación.





| Código | Modelo / Nombre completo | Notas | Material | Identificación del cañón grande | Diámetro exterior del cañón grande | Identificación del cañón pequeño | Diámetro exterior del cañón pequeño | Volumen | Longitud | |
| 1:1 | 03000003 | Wefill-A-CD50-11-PP-06-STD | Gorra blanca | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||
| 03000007 | Wefill-A-CD50-11-PP-07-STD | Gorra gris | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03000017 | Wefill-A-CD50-11-PP-03-STD | De extremo cerrado | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 95.71 | ||||
| 03010036 | Wefill-A-CD50-11-PP-01-STD/SZ | Acabado mate | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010046 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/SZ | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||||
| 03000012 | Wefill-A-CD50-11-PBT-01-STD | PBT | 18.97 | 21.54 | 102.89 | |||||
| 03010088 | Wefill-A-CD50-11-PA-01-STD | Gorra gris | Pensilvania | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010107 | Wefill-A-CD50-11-PA-02-STD | Gorra blanca | Pensilvania | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010136 | Wefill-A-CD50-11-PP-01-STD/DB | Acabado mate, 20 unidades por paquete | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010169 | Wefill-A-CD50-11-PP-08-STD | Transparente | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | 102.89 | ||||
| 03010230 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/DB | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | - | - | : | 102.89 | ||
| 03010235 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD/SZ | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | - | - | 102.89 | |||
| 03010255 | Wefill-A-CD50-11-PP-02-STD | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | - | - | 102.89 | |||
| 03010258 | Wefill-A-CD50-11-PP-09-STD | Cartucho portátil | PÁGINAS | 18.97 | 21.54 | - | - | 100.54 | ||
| 2:1 | 03000005 | Wefill-A-CD50-21-PP-05-STD | Gorra blanca | PÁGINAS | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | |
| 03000018 | Wefill-A-CD50-21-PP-03-STD | Tapa blanca de extremo cerrado | PÁGINAS | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | ||
| 03010056 | Wefill-A-CD50-21-PP-02-STD | PÁGINAS | 22.19 | 24.43 | 15.68 | 18.08 | 101.46 | |||
| 4:1 | 03010306 | Wefill-A-CD50-41-PP-03-STD | PÁGINAS | 22.2 | 24.43 | 11.14 | 12.52 | 103.45 |
Gire la tapa de la boquilla para fijarla de forma segura en su posición.
① Levante el clip de sujeción metálico hacia arriba;② Empuja el émbolo hasta el fondo.
VI. Asegure el cartucho
① Alinee el cartucho AB con el soporte de bayoneta;② Presione el clip de bloqueo hacia abajo para asegurarlo.
Nuestros cartuchos AB de dos componentes de la Serie A de 50 ml y 100 ml gozan de la confianza de diversas industrias.
| Industria | Aplicaciones típicas |
|---|---|
Manualidades y bricolaje | Fabricación de joyas, construcción de maquetas, proyectos artísticos |
Renovación y decoración | Reparación de azulejos, instalación de encimeras, trabajos de reparación |
Equipos automatizados | Líneas de dispensación robóticas, producción de alto volumen |
Industria de la iluminación | Encapsulado de LED, montaje de luminaria, sellado |
Industria electrónica | Encapsulado de PCB, unión de componentes, fijación de mazos de cables |
Fabricación industrial | Unión estructural, aplicación de juntas, fabricación de materiales compuestos. |
